Versandkosten und Lieferzeiten Ebeco Shop
Versandkosten:
Wir berechnen für die Lieferung unserer Artikel nach Deutschland (ohne Inseln) folgende Versandkosten:
- Bei der Wahl Selbstabholung fällt eine Pauschale für Verpackungsmaterial von 17,85 € (incl. 19% Mwst.) an.
- Stückgut mit einer Abmessung < 2,41m Länge wird nach Gesamtgewicht der bestellten Ware bemessen. Die Versandkosten berechnen sich nach dem Gesamtgewicht und nach der Entfernung des Lieferortes des Kunden zum Lieferanten zzgl. einer Verpackungspauschale von 17,85 € (incl. Mwst.) und einer Dieselzulage von 3% auf den Warenwert.
- Die Frachtrate wird als Anfrage angezeigt, wenn in dieser Kategorie das Gesamtgewicht der bestellten Ware > 3.000 kg überschreitet.
- Die Frachtrate wird als Anfrage angezeigt, wenn das Produkt Tore gewählt wird.
- Stückgut mit einer Abmessung > 2,41m Länge wird nach Lademeter bemessen. Die Versandkosten berechnen sich nach der Anzahl Lademeter und nach der Entfernung des Lieferortes des Kunden zum Lieferanten zzgl. einer Verpackungspauschale von 17,85 € (incl. Mwst.) und einer Dieselzulage von 3% auf den Warenwert.
- Die Frachtrate wird als Anfrage angezeigt, wenn in dieser Kategorie das Gesamtgewicht der bestellten Ware > 1.500 kg überschreitet.
- Die Frachtrate wird als Anfrage angezeigt, wenn das Produkt Tore gewählt wird.
- Ab einem Auftragswert von 11.900 € (incl. 19% Mwst.) liefern wir versandkostenfrei.
Verpackungsmaterial braucht nicht zurückgegeben werden.
Die Versandkosten werden vor Abschluss des Bezahlvorgangs im Warenkorb angezeigt und sind in der Tabelle, siehe unten, einsehbar.
Berechnung nach Gewicht Postleitzahl | 44, 58 -59 | 33, 40, 42, 45, 47-48, | 32, 34-35, 41, 46, 49-53, 57, | 26-31, 36-38, 54-56, 60-65, 67, 99 | 04-07, 20-23, 39, 66, 68-69, 74-76, 96-98 | 01, 08-09, 12, 14, 19, 24-25, 70-73, 77, 79, 90-91, 95 | 02-03, 10, 13,15-18, 78, 85-86, 88-89, 92-93 | 80-84, 87, 94 |
Zone | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Zone GX – 50 kg | 13,70 | 17,70 | 19,90 | 22,80 | 24,40 | 25,30 | 27,80 | 30,50 |
Zone GX – 100 kg | 21,20 | 28,90 | 32,50 | 35,40 | 38,00 | 39,40 | 42,50 | 46,00 |
Zone GX – 150 kg | 25,65 | 35,35 | 39,60 | 42,65 | 45,80 | 47,60 | 50,95 | 55,00 |
Zone GX – 200 kg | 30,10 | 41,80 | 46,70 | 49,90 | 53,60 | 55,80 | 59,40 | 64,00 |
Zone GX – 250 kg | 33,80 | 47,10 | 52,65 | 55,80 | 60,00 | 62,40 | 66,30 | 71,25 |
Zone GX – 300 kg | 37,50 | 52,40 | 58,60 | 61,70 | 66,40 | 69,00 | 73,20 | 78,50 |
Zone GX – 350 kg | 40,60 | 56,85 | 63,50 | 66,70 | 70,95 | 73,80 | 78,05 | 83,75 |
Zone GX – 400 kg | 43,70 | 61,30 | 68,40 | 71,70 | 75,50 | 78,60 | 82,90 | 89,00 |
Zone GX – 450 kg | 49,30 | 69,10 | 77,10 | 80,50 | 84,75 | 88,25 | 83,05 | 98,55 |
Zone GX – 500 kg | 54,90 | 76,90 | 85,80 | 89,30 | 94,00 | 97,90 | 103,20 | 108,10 |
Zone GX- 600 kg | 62,40 | 87,30 | 97,50 | 101,00 | 106,40 | 108,50 | 114,20 | 119,50 |
Zone GX – 700 kg | 63,80 | 89,30 | 99,30 | 102,80 | 108,20 | 110,50 | 116,00 | 122,50 |
Zone GX – 800 kg | 67,60 | 94,30 | 105,00 | 108,20 | 114,00 | 116,30 | 122,10 | 127,40 |
Zone GX – 900 kg | 75,70 | 105,50 | 117,40 | 120,70 | 127,20 | 129,80 | 136,00 | 141,80 |
Zone GX – 1000 kg | 84,90 | 118,10 | 131,30 | 135,00 | 141,90 | 144,90 | 151,70 | 158,30 |
Zone GX – 1250 kg | 111,20 | 154,30 | 171,60 | 176,00 | 185,10 | 188,90 | 197,60 | 205,90 |
Zone GX – 1500 kg | 136,50 | 188,70 | 209,90 | 214,90 | 226,20 | 230,80 | 241,30 | 251,30 |
Zone GX – 2000 kg | 160,70 | 221,70 | 246,50 | 252,10 | 265,20 | 270,40 | 282,60 | 294,30 |
Zone GX – 2500 kg | 177,90 | 244,80 | 272,00 | 277,90 | 292,50 | 298,20 | 311,30 | 324,10 |
Zone GX – 3000 kg | 196,50 | 269,80 | 299,60 | 306,10 | 321,70 | 328,10 | 342,40 | 356,40 |
Berechnung nach Lademeter Postleitzahl | 44, 58 -59 | 33, 40, 42, 45, 47-48, | 32, 34-35, 41, 46, 49-53, 57, | 26-31, 36-38, 54-56, 60-65, 67, 99 | 04-07, 20-23, 39, 66, 68-69, 74-76, 96-98 | 01, 08-09, 12, 14, 19, 24-25, 70-73, 77, 79, 90-91, 95 | 02-03, 10, 13,15-18, 78, 85-86, 88-89, 92-93 | 80-84, 87, 94 |
Zone | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Zone LMx – 300 kg | ||||||||
LM – 0,9 | 54,30 | 65,90 | 71,10 | 80,10 | 88,50 | 94,30 | 100,80 | 104,70 |
Zone LMx – 650 kg | ||||||||
LM – 1,8 | 107,00 | 132,10 | 143,80 | 162,50 | 180,00 | 192,10 | 205,40 | 213,30 |
Zone LMx – 1000 kg | ||||||||
LM – 2,7 | 153,80 | 191,50 | 209,40 | 236,10 | 261,80 | 279,40 | 299,20 | 210,50 |
Zone LMx – 1500 kg | ||||||||
LM – 3,6 | 175,40 | 201,30 | 212,50 | 254,60 | 284,10 | 312,50 | 337,40 | 349,80 |
Alle Preise verstehen sich incl. 19% Mwst. | ||||||||
Allgemeine Pauschale für Verpackung | 17,85 € | |||||||
Dieselzuschlag x-Prozent vom Warenwert | 3% | |||||||
Lieferzeiten:
Lieferzeiten Deutschland (ohne Inseln):
- 3-5 Tage bei Standardlieferung
- Andere Lieferarten wie z. Bsp. Expressversand nur nach individueller Vereinbarung
Lieferzeit andere Länder:
- Falls eine Lieferung auf die deutschen Inseln oder in andere europäische Länder gewünscht wird, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. (info@ebeco.de)
Anmerkungen: Berechnung des Liefertermins
Die Frist für die Lieferung beginnt bei Zahlung per Vorkasse einen Tag nach Erteilung des Zahlungsauftrages an das überweisende Kreditinstitut oder bei anderen Zahlungsarten einen Tag nach Vertragsschluss zu laufen.
Die Frist endet mit dem Ablauf des letzten Tages der Frist. Fällt der letzte Tag der Frist auf einen Samstag, Sonntag oder einen am Lieferort staatlich anerkannten Feiertag, so tritt an die Stelle eines solchen Tages der nächste Werktag.
Teillieferungen
Wenn Sie im Rahmen einer Bestellung mehrere Artikel bestellt haben für die unterschiedliche Lieferzeiten gelten, können wir die Ware je nach Verfügbarkeit in mehreren Teilsendungen versenden. Es gelten die für den jeweiligen Artikel angegebenen Lieferzeiten. Zusätzliche Versandkosten fallen dafür nicht an.